料金一覧
料金はすべて税込です。現地の状況を確認したうえで、正式なお見積もりをお出しします。
草刈り
草刈り
| ~50㎡ | 210円/㎡ |
|---|---|
| 51~100㎡ | 160円/㎡ |
| 101~150㎡ | 130円/㎡ |
| 151~200㎡ | 120円/㎡ |
| 201~300㎡ | 110円/㎡ |
| 301㎡~ | 110円/㎡ |
草ゴミ処分
| 草刈り後の草 | 100円/㎡ |
|---|
法面草刈り
| 目安 | 180円/㎡ |
|---|
草むしり
草むしり
| ~50㎡ | 540円/㎡ |
|---|---|
| 51~100㎡ | 430円/㎡ |
| 101~200㎡ | 360円/㎡ |
| 201~300㎡ | 340円/㎡ |
| 301㎡~ | 320円/㎡ |
草ゴミ処分
| 草むしり後の草 | 150円/㎡ |
|---|
剪定
立木剪定
| 1m以下 | 1,000円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 2,100円/本 |
| 2~3m | 3,200円/本 |
| 3~4m | 4,800円/本 |
| 4~5m | 6,500円/本 |
| 5~6m | 9,800円/本 |
| 6~7m | 13,500円/本 |
| 7~8m | 16,500円/本 |
| 8m以上 | 20,000円/本 |
剪定ゴミ回収
| 1m以下 | 1,000円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 1,000円/本 |
| 2~3m | 1,000円/本 |
| 3~4m | 1,550円/本 |
| 4~5m | 2,100円/本 |
| 5~6m | 3,200円/本 |
| 6~7m | 4,300円/本 |
| 7~8m | 5,400円/本 |
| 8m以上 | 6,500円/本 |
マキ剪定
| 1m以下 | 5,400円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 5,400円/本 |
| 2~3m | 9,800円/本 |
| 3~4m | 15,000円/本 |
| 4~5m | 20,000円/本 |
| 5~6m | 25,000円/本 |
| 6~7m | 30,000円/本 |
| 7~8m | 35,000円/本 |
| 8m以上 | 40,000円/本 |
マキ剪定ゴミ回収
| 1m以下 | 750円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 750円/本 |
| 2~3m | 1,000円/本 |
| 3~4m | 1,550円/本 |
| 4~5m | 2,100円/本 |
| 5~6m | 3,200円/本 |
| 6~7m | 4,300円/本 |
| 7~8m | 5,400円/本 |
| 8m以上 | 6,500円/本 |
マツ剪定
| 1m以下 | 10,500円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 10,500円/本 |
| 2~3m | 19,000円/本 |
| 3~4m | 31,000円/本 |
| 4~5m | 43,000円/本 |
| 5~6m | 55,000円/本 |
| 6~7m | 67,000円/本 |
| 7~8m | 79,000円/本 |
| 8m以上 | 91,000円/本 |
マツ剪定ゴミ回収
| 1m以下 | 750円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 750円/本 |
| 2~3m | 1,000円/本 |
| 3~4m | 1,550円/本 |
| 4~5m | 2,100円/本 |
| 5~6m | 3,200円/本 |
| 6~7m | 4,300円/本 |
| 7~8m | 5,400円/本 |
| 8m以上 | 6,500円/本 |
庭木消毒
| 1m以下 | 1,000円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 1,000円/本 |
| 2~3m | 1,000円/本 |
| 3~4m | 2,100円/本 |
| 4~5m | 2,100円/本 |
| 5~6m | 4,300円/本 |
| 6~7m | 4,300円/本 |
| 7~8m | 4,300円/本 |
| 8m以上 | 4,300円/本 |
生垣剪定
| 1m以下(高さ) | 750円/m(長さ) |
|---|---|
| 1~2m | 1,300円/m(長さ) |
| 2~3m | 2,100円/m(長さ) |
| 3~4m | 3,500円/m(長さ) |
| 4~5m | 5,000円/m(長さ) |
生垣剪定ゴミ回収
| 1m以下(高さ) | 100円/m(長さ) |
|---|---|
| 1~2m | 210円/m(長さ) |
| 2~3m | 320円/m(長さ) |
| 3~4m | 430円/m(長さ) |
| 4~5m | 540円/m(長さ) |
伐採
伐採
| 1m以下 | 1,600円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 2,100円/本 |
| 2~3m | 2,650円/本 |
| 3~4m | 7,600円/本 |
| 4~5m | 10,500円/本 |
| 5~6m | 21,000円/本 |
| 6~7m | 22,000円/本 |
| 7~8m | 27,000円/本 |
| 8~9m | 35,000円/本 |
| 9~10m | 40,000円/本 |
| 10m以上 | 50,000円/本 |
伐採ゴミ回収
| 1m以下 | 2,700円/本 |
|---|---|
| 1~2m | 2,700円/本 |
| 2~3m | 2,700円/本 |
| 3~4m | 4,300円/本 |
| 4~5m | 6,500円/本 |
| 5~6m | 8,700円/本 |
| 6~7m | 10,800円/本 |
| 7~8m | 13,000円/本 |
| 8~9m | 16,000円/本 |
| 9~10m | 25,000円/本 |
| 10m以上 | 35,000円/本 |
竹林伐採(幹周り15cm以下)
| ~50㎡ | 3,000円/㎡ |
|---|---|
| 51~100㎡ | 2,500円/㎡ |
| 101~150㎡ | 2,000円/㎡ |
| 151~200㎡ | 2,000円/㎡ |
| 201~300㎡ | 1,500円/㎡ |
| 301~㎡ | 1,200円/㎡ |
細い竹ほど本数が多いため、平米単価が高くなります
竹林伐採(幹周り16cm以上)
| ~50㎡ | 2,250円/㎡ |
|---|---|
| 51~100㎡ | 1,875円/㎡ |
| 101~150㎡ | 1,500円/㎡ |
| 151~200㎡ | 1,500円/㎡ |
| 201~300㎡ | 1,125円/㎡ |
| 301~㎡ | 900円/㎡ |
細い竹ほど本数が多いため、平米単価が高くなります
抜根
抜根
| ~15cm | 3,200円/本 |
|---|---|
| 16~30cm | 5,400円/本 |
| 31~40cm | 7,600円/本 |
| 41~50cm | 10,900円/本 |
| 51~60cm | 20,000円/本 |
| 61~70cm | 25,000円/本 |
| 71~80cm | 30,000円/本 |
| 81~90cm | 40,000円/本 |
| 91~100cm | 50,000円/本 |
| 101~110cm | 60,000円/本 |
| 111~120cm | 70,000円/本 |
| 121~130cm | 80,000円/本 |
抜根ゴミ回収
| ~15cm | 1,000円/本 |
|---|---|
| 16~30cm | 2,100円/本 |
| 31~40cm | 3,200円/本 |
| 41~50cm | 4,300円/本 |
| 51~60cm | 6,500円/本 |
| 61~70cm | 6,500円/本 |
| 71~80cm | 11,000円/本 |
| 81~90cm | 11,000円/本 |
| 91~100cm | 15,000円/本 |
| 101~110cm | 18,000円/本 |
| 111~120cm | 21,000円/本 |
| 121~130cm | 25,000円/本 |
防草シート
防草シート
| 整地 | 500円/㎡ |
|---|---|
| 施工 | 250円/㎡ |
| 通常シート材料 | 800円/㎡ |
| ザバーン240材料 | 1,000円/㎡ |
固定ピン別途
防草サンド
| 施工 | 650円/㎡ |
|---|---|
| 材料 | 1,800円/㎡ |
不用品の引き取り・買取
まとめて引き取り(量の目安)
| 0~1㎥ | 7,000円/回 |
|---|---|
| 1~3㎥(1名) | 11,000円/回 |
| 1~3㎥(2名) | 14,000円/回 |
| 3~5㎥ | 20,000円/回 |
| 5~10㎥ | 28,000円/回 |
階段での運び下ろし
| 1階 | 1,000円/回 |
|---|---|
| 2階 | 2,000円/回 |
| 3階 | 3,000円/回 |
| 4階 | 4,000円/回 |
品目別(買取できる品)
| ベッドフレーム シングル | 500円/個 |
|---|---|
| ベッドフレーム セミダブル | 600円/個 |
| ベッドフレーム ダブル | 700円/個 |
| 2段ベッド | 550円/個 |
| ロフトベッド | 550円/個 |
| マットレス シングル | 1,100円/個 |
| マットレス セミダブル | 1,650円/個 |
| マットレス ダブル | 2,200円/個 |
| 敷布団 | 1,100円/個 |
| ダイニングチェア | 500円/個 |
| オフィスチェア | 1,000円/個 |
| 1人掛けソファ | 1,500円/個 |
| 2人掛けソファ | 2,000円/個 |
| 3人掛けソファ | 2,000円/個 |
| 4人掛けソファ | 2,500円/個 |
| PCデスク | 3,000円/個 |
| 学習机 | 4,000円/個 |
| テレビ台 | 2,000円/個 |
| ダイニングテーブル | 3,000円/個 |
| ローテーブル | 2,000円/個 |
| こたつ | 2,000円/個 |
| 食器棚 小 | 2,000円/個 |
| 本棚 小 | 2,000円/個 |
| たんす 小 | 2,000円/個 |
| ドレッサー | 4,000円/個 |
| 衣装ケース | 1,500円/個 |
| カラーボックス | 1,000円/個 |
| ラック | 2,000円/個 |
| 冷蔵庫1・2ドア(製造から3年以内) | 5,000円/個 |
| 縦型洗濯機(製造から3年以内) | 5,000円/個 |
| ドラム式洗濯機(製造から3年以内) | 8,000円/個 |
| エアコン(製造から3年以内) | 4,000円/個 |
| テレビ(製造から3年以内) | 4,000円/個 |
| パソコン・モニター(製造から3年以内) | 3,000円/個 |
| 中型家電(製造から3年以内) | 8,000円/個 |
| 小型家電(製造から3年以内) | 5,000円/個 |
| 自転車 | 2,500円/個 |
| ゴルフクラブ | 1,500円/個 |
| スキー・スノボ・サーフボード | 3,000円/個 |
| 電子ピアノ・エレクトーン | 3,000円/個 |
| ギター | 2,000円/個 |
| その他スポーツ用品・楽器 | 2,000円/個 |
| 小型金庫(50kgまで) | 10,000円/個 |
| 仏壇・神棚 | 5,000円/個 |
| 観葉植物 | 600円/個 |
| 畳 | 2,500円/個 |
| タイヤ | 1,500円/個 |
| ブロック・レンガ | 400円/個 |
| その他小物(段ボール) | 1,500円/個 |
| その他30cm以上 | 2,000円/個 |
| 家具解体 | 4,000円/個 |
品目別(買取できない品)
| ベッドフレーム シングル | 1,000円/個 |
|---|---|
| ベッドフレーム セミダブル | 1,200円/個 |
| ベッドフレーム ダブル | 1,400円/個 |
| 2段ベッド | 1,100円/個 |
| ロフトベッド | 1,100円/個 |
| マットレス シングル | 2,200円/個 |
| マットレス セミダブル | 3,300円/個 |
| マットレス ダブル | 4,400円/個 |
| 敷布団 | 2,200円/個 |
| ダイニングチェア | 1,000円/個 |
| オフィスチェア | 2,000円/個 |
| 1人掛けソファ | 3,000円/個 |
| 2人掛けソファ | 4,000円/個 |
| 3人掛けソファ | 4,000円/個 |
| 4人掛けソファ | 5,000円/個 |
| PCデスク | 6,000円/個 |
| 学習机 | 8,000円/個 |
| テレビ台 | 4,000円/個 |
| ダイニングテーブル | 6,000円/個 |
| ローテーブル | 4,000円/個 |
| こたつ | 4,000円/個 |
| 食器棚 小 | 4,000円/個 |
| 本棚 小 | 4,000円/個 |
| たんす 小 | 4,000円/個 |
| ドレッサー | 8,000円/個 |
| 衣装ケース | 3,000円/個 |
| カラーボックス | 2,000円/個 |
| ラック | 4,000円/個 |
| 冷蔵庫1・2ドア(製造から4年以上) | 23,000円/個 |
| 縦型洗濯機(製造から4年以上) | 14,000円/個 |
| ドラム式洗濯機(製造から4年以上) | 20,000円/個 |
| エアコン(製造から4年以上) | 11,000円/個 |
| テレビ(製造から4年以上) | 16,000円/個 |
| パソコン・モニター(製造から4年以上) | 6,000円/個 |
| 中型家電(製造から4年以上) | 16,000円/個 |
| 小型家電(製造から4年以上) | 10,000円/個 |
| 自転車 | 5,000円/個 |
| ゴルフクラブ | 3,000円/個 |
| スキー・スノボ・サーフボード | 6,000円/個 |
| 電子ピアノ・エレクトーン | 6,000円/個 |
| ギター | 4,000円/個 |
| その他スポーツ用品・楽器 | 4,000円/個 |
| 小型金庫(50kgまで) | 20,000円/個 |
| 仏壇・神棚 | 10,000円/個 |
| 観葉植物 | 1,200円/個 |
| 畳 | 5,000円/個 |
| タイヤ | 3,000円/個 |
| ブロック・レンガ | 800円/個 |
| その他小物(段ボール) | 3,000円/個 |
| その他30cm以上 | 4,000円/個 |
| 家具解体 | 8,000円/個 |
追加料金について
掲載している料金は単価で、出張費などは含みません。総額は現地を確認したうえでお見積もりでお知らせします。
お見積もり確定後は、作業範囲や条件に変更がない限り、原則として追加料金はいただきません。作業範囲や条件が変わる場合は、作業前にご説明し、ご了承をいただいてから進めます。
遠方の地域は、移動距離や作業内容によって出張費をいただく場合があります。その場合はお見積もりの時点でお伝えします。